| 2020年 12月期 |
2021年 12月期 |
2022年 12月期 |
2023年 12月期 |
2024年 12月期 |
2025年 12月期 (予想) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年間配当金(円) | 第1四半期末 | - | - | - | - | - | - |
| 第2四半期末 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 20.00 | |
| 第3四半期末 | - | - | - | - | - | - | |
| 期末 | 5.00 | 5.00 | 7.00 | 10.00 | 20.00 | 50.00 | |
| 合計 | 10.00 | 10.00 | 12.00 | 16.00 | 26.00 | 70.00 | |
| 配当金総額(百万円) | 81 | 81 | 97 | 129 | 212 | - | |
| 配当性向(%) | 129.5 | 16.0 | 9.4 | 8.8 | 12.3 | 10.6 | |
| 純資産配当率(%) | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | - | |
- 2025年7月1日付けで、普通株式1株につき5株の割合で株式分割を実施いたしました。
これに伴い、同日以前の1株当たり配当金については、株式分割後の基準に換算した数値を記載しております。
